| जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(DMHO) | 2 | 0 | 0 |
| 508 आर्मी बेस कार्यशाला | 1 | 0 | 0 |
| एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स और संबद्ध सेवाएँ कंपनी(AAICLAS) | 2 | 0 | 0 |
| एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड(AIASL) | 2 | 0 | 0 |
| एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड(AIESL) | 2 | 0 | 0 |
| आरोग्य केरलम | 1 | 0 | 0 |
| आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय(ANGRAU) | 11 | 0 | 0 |
| आचार्यश्री भिक्षु सरकारी अस्पताल, नई दिल्ली(ABGHN) | 3 | 0 | 0 |
| आदर्श विद्यालय संगठन, असम(AVS) | 1 | 0 | 0 |
| आदिकवि नन्नैया विश्वविद्यालय(AKNU) | 1 | 0 | 0 |
| आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र(AVV) | 7 | 0 | 0 |
| लद्दाख के संघशासित प्रदेश प्रशासन, लद्दाख के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाओं के निदेशालय, लद्दाख | 1 | 0 | 0 |
| उन्नत कैंसर उपचार अनुसंधान और शिक्षा केंद्र(ACTREC) | 34 | 0 | 0 |
| उन्नत सामग्री रक्षा परीक्षण फाउंडेशन(AMDTF) | 1 | 0 | 0 |
| वायु विकास एजेंसी(ADA) | 1 | 0 | 0 |
| अघारकर अनुसंधान संस्थान(ARI) | 3 | 0 | 0 |
| कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, चतरा(ATMA) | 1 | 0 | 0 |
| कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात विकास प्राधिकरण(APEDA) | 5 | 0 | 0 |
| भारतीय कृषि बीमा कंपनी(AIC) | 1 | 0 | 0 |
| कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड(ASRB) | 1 | 0 | 0 |
| कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर | 2 | 0 | 0 |
| अहमदाबाद नगर निगम(AMC) | 3 | 0 | 0 |
| भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण(AAI) | 11 | 3 | 1 |
| आकाशवाणी आइज़ोल | 3 | 0 | 0 |
| अलगप्पा विश्वविद्यालय(AU) | 4 | 0 | 0 |
| आलिया विश्वविद्यालय(AU) | 1 | 0 | 0 |
| अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय(AMU) | 11 | 0 | 0 |
| ऑल इंडिया बार परीक्षा(AIBE) | 0 | 1 | 1 |
| अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान(AIIA) | 4 | 0 | 0 |
| अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(AIIMS) | 215 | 5 | 3 |
| अमर उजाला फाउंडेशन(AUF) | 0 | 0 | 1 |
| अंबेडकर नगर अस्पताल(ANH) | 3 | 0 | 0 |
| एमिटी विश्वविद्यालय | 8 | 0 | 0 |
| अमृता विश्व विद्यापीठम | 18 | 0 | 0 |
| अमृतसर जिला न्यायालय(ADC) | 1 | 0 | 0 |
| आनंद कृषि विश्वविद्यालय(AAU) | 6 | 0 | 0 |
| आंडमान और निकोबार प्रशासन(A&N Administration) | 1 | 0 | 0 |
| आंध्र प्रदेश पशुपालन विभाग(APAHD) | 1 | 0 | 0 |
| आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण(APCRDA) | 5 | 0 | 0 |
| आंध्र प्रदेश जिला चयन समिति(AP DSC) | 1 | 0 | 0 |
| आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक(APGB) | 1 | 0 | 0 |
| आंध्र प्रदेश चिकित्सा सेवाओं भर्ती बोर्ड(APMSRB) | 1 | 0 | 0 |
| आंध्र प्रदेश सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, विजयनगरम | 1 | 0 | 0 |
| आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग(APPSC) | 4 | 0 | 1 |
| आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम(APSRTC) | 2 | 0 | 0 |
| आंध्र विश्वविद्यालय(AU) | 2 | 0 | 0 |
| एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड(AYCL) | 4 | 0 | 0 |
| अंगलामम्मन मंदिर, मेल्मालयानूर | 1 | 0 | 0 |
| अन्ना विश्वविद्यालय | 11 | 0 | 0 |
| अन्नावासल पंचायत संघ(APU) | 3 | 0 | 0 |
| एण्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड(ANTRIX) | 1 | 0 | 0 |
| अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था(ANRF) | 2 | 0 | 0 |
| अरियालुर जिला स्वास्थ्य समिति(DHSA Ariyalur) | 1 | 0 | 0 |
| सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय(AFMC) | 1 | 1 | 1 |
| सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा(AFMS) | 1 | 0 | 0 |
| सशस्त्र बल न्यायाधिकरण(AFT) | 1 | 0 | 0 |
| सुरक्षित वाहन निगम लिमिटेड(AVNL) | 9 | 0 | 0 |
| सेना विधि संस्थान, AWES(AIL) | 1 | 0 | 0 |
| आर्मी पब्लिक स्कूल(APS) | 3 | 0 | 0 |
| सेना कल्याण शिक्षा समाज(AWES) | 1 | 2 | 1 |
| आरोग्यसाथी गुजरात | 5 | 0 | 0 |
| भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम(ALIMCO) | 1 | 0 | 0 |
| अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग(APPSC) | 1 | 0 | 0 |
| अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड(APSSB) | 1 | 0 | 0 |
| आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय(AKU) | 1 | 0 | 0 |
| आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान अवलोकन विज्ञान(ARIES) | 2 | 0 | 0 |
| असम कृषि विश्वविद्यालय, भौतिक संरचना निदेशालय, जोरहाट(AAU) | 2 | 0 | 0 |
| असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (APL) | 1 | 0 | 0 |
| असम लोक सेवा आयोग(APSC) | 1 | 0 | 0 |
| असम राइफल्स(AR) | 4 | 0 | 1 |
| असम ग्रामीण बुनियादी ढांचा एवं कृषि सेवाएं सोसायटी(ARIAS) | 1 | 0 | 0 |
| असम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय(ASTU) | 2 | 0 | 0 |
| असम राज्य एड्स नियंत्रण समिति(ASACS) | 2 | 0 | 0 |
| असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(ASDMA) | 3 | 0 | 0 |
| असम राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा(SLET) | 0 | 1 | 1 |
| असम विश्वविद्यालय, सिलचर(AU) | 1 | 0 | 0 |
| असम वैली उर्वरक और रसायन कंपनी लिमिटेड(AVFCCL) | 1 | 0 | 0 |
| असम महिला विश्वविद्यालय(AWU) | 3 | 0 | 0 |
| अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय(ABVMU) | 0 | 1 | 0 |
| अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश(ABVMUUP) | 2 | 1 | 1 |
| आथूर पंचायत संघ, डिंडिगुल | 1 | 0 | 0 |
| परमाणु ऊर्जा क्रय और भंडारण निदेशालय(DPSDAE) | 1 | 0 | 0 |
| अत्तर सैन जैन नेत्र एवं सामान्य अस्पताल(ASJEH) | 1 | 0 | 0 |
| बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड(BOBCAPS) | 3 | 0 | 0 |
| बिहार राज्य पात्रता परीक्षा(STET) | 1 | 1 | 0 |
| बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय(BFUHS) | 11 | 0 | 0 |
| बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय(BRABU) | 1 | 1 | 0 |
| बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय(BBAU) | 5 | 0 | 0 |
| बाबू जगजीवन राम स्मृति अस्पताल, दिल्ली(BJRMH) | 2 | 0 | 0 |
| बदामी बाग छावनी | 1 | 0 | 0 |
| बलांगीर जिला प्रशासन | 2 | 0 | 0 |
| बाल्मर लॉरी एंड कंपनी(BL) | 3 | 0 | 0 |
| बनारस हिंदू विश्वविद्यालय(BHU) | 15 | 0 | 0 |
| बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड(BMRCL) | 1 | 0 | 0 |
| बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड(BWSSB) | 1 | 0 | 0 |
| बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड(BNPMIPL) | 1 | 0 | 0 |
| बैंक ऑफ़ बड़ौदा(BOB) | 17 | 2 | 2 |
| बैंक ऑफ इंडिया(BOI) | 4 | 0 | 0 |
| महाराष्ट्र बैंक(BOM) | 2 | 1 | 1 |
| बांका जिला, बिहार | 1 | 0 | 0 |
| बांकुरा आईसीडीएस | 1 | 0 | 0 |
| बापुजी स्पेशल स्कूल, बारगढ़, बारगढ़ जिला | 1 | 0 | 0 |
| बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड(BGCL) | 1 | 0 | 0 |
| बैंगलूर उत्तर विश्वविद्यालय(BNU) | 1 | 0 | 0 |
| बरहामपुर विश्वविद्यालय | 1 | 0 | 0 |
| बेन्सेंट थियोसॉफिकल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय(BTHS) | 2 | 0 | 0 |
| भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र(BARC) | 1 | 0 | 0 |
| भगवान महावीर अस्पताल | 4 | 0 | 0 |
| भारत कोकिंग कोयला लिमिटेड(BCCL) | 1 | 0 | 0 |
| भारत डायनामिक्स लिमिटेड(BDL) | 5 | 0 | 0 |
| भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड(BEML) | 2 | 0 | 0 |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड(BEL) | 20 | 0 | 0 |
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड(BHEL) | 12 | 0 | 1 |
| भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड(BPCL) | 1 | 0 | 0 |
| भारत संचार निगम लिमिटेड(BSNL) | 3 | 0 | 0 |
| भारथियर विश्वविद्यालय | 2 | 0 | 0 |
| भारथिदासन विश्वविद्यालय(BDU) | 9 | 0 | 0 |
| भरूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड(BDRCL) | 1 | 0 | 0 |
| भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र(BMHRC) | 4 | 0 | 0 |
| भुवनेश्वर जिला(BD) | 1 | 0 | 0 |
| भूमि अभिलेख | 1 | 0 | 0 |
| बिहार कृषि विश्वविद्यालय(BAU) | 2 | 0 | 0 |
| बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय(BASU) | 1 | 0 | 0 |
| बिहार बी.एड संयुक्त प्रवेश परीक्षा | 0 | 2 | 0 |
| बिहार बी.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा | 0 | 0 | 2 |
| बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड(BCECEB) | 1 | 4 | 2 |
| बिहार ग्राम स्वराज योजना समाज(BGSYS) | 1 | 0 | 0 |
| बिहार होम गार्ड विभाग | 0 | 1 | 1 |
| बिहार विधान सभा सचिवालय(BVS) | 0 | 3 | 3 |
| बिहार विधान परिषद सचिवालय | 0 | 0 | 3 |
| बिहार पंचायती राज विभाग | 1 | 1 | 0 |
| बिहार पुलिस(BP) | 1 | 1 | 0 |
| बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग(BPSSC) | 7 | 7 | 5 |
| बिहार लोक सेवा आयोग(BPSC) | 14 | 8 | 10 |
| बिहार रोजगार मेला | 1 | 0 | 0 |
| बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी(BRLPS) | 1 | 0 | 0 |
| बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड(BSEB) | 3 | 5 | 7 |
| बिहार विशेष स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा(BSSTET) | 0 | 1 | 0 |
| बिहार कर्मचारी चयन आयोग(BSSC) | 14 | 0 | 2 |
| बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम(BELTRON) | 3 | 1 | 0 |
| बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति(BSHS) | 3 | 1 | 2 |
| बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(BSPCB) | 1 | 0 | 0 |
| बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड(BSPHCL) | 4 | 1 | 2 |
| बिहार तकनीकी सेवा आयोग(BTSC) | 9 | 4 | 5 |
| बिहार विधान परिषद | 0 | 1 | 1 |
| बिहार विधान सभा | 0 | 1 | 2 |
| बीजापुर लिंगायत विकास शिक्षा असोसिएशन(BLDE Association) | 1 | 0 | 0 |
| जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद(BIRAC) | 9 | 0 | 0 |
| बिरंगना सती साधनी राजकीय विश्वविद्यालय(BSSRV) | 1 | 0 | 0 |
| बिरला औद्योगिक एवं तकनीकी संग्रहालय(BITM) | 1 | 0 | 0 |
| "Birla Institute of Technology and Science, Pilani"(BITS) | 22 | 0 | 1 |
| बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा(BIT Mesra) | 1 | 0 | 0 |
| बिरसा कृषि विश्वविद्यालय(BAU) | 2 | 0 | 0 |
| हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड(BSEH) | 0 | 1 | 0 |
| हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड(BSEH) | 0 | 1 | 0 |
| राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड | 3 | 2 | 1 |
| बोडोलैंड विश्वविद्यालय(BU) | 1 | 0 | 0 |
| बॉम्बे मर्केंटाइल सहकारी बैंक(BMC Bank) | 2 | 0 | 0 |
| सीमा सड़क संगठन(BRO) | 1 | 0 | 0 |
| सीमा सुरक्षा बल(BSF) | 8 | 1 | 1 |
| बोस संस्थान(BI) | 1 | 0 | 0 |
| बौध वन विभाग(BFD) | 2 | 0 | 0 |
| ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम(BVFCL) | 2 | 0 | 0 |
| बृहन्मुंबई महानगरपालिका(BMC) | 8 | 0 | 0 |
| "Broadcast Engineering Consultants India Limited"(BECIL) | 11 | 0 | 0 |
| बुन्देलखंड विश्वविद्यालय झांसी(BUJ) | 1 | 0 | 0 |
| बुरारी अस्पताल | 5 | 0 | 0 |
| ऊर्जा दक्षता ब्यूरो(BEE) | 3 | 0 | 0 |
| भारतीय मानक ब्यूरो(BIS) | 2 | 1 | 1 |
| सीएसआईआर केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान(CSIR-CLRI) | 2 | 0 | 0 |
| सीएसआईआर भारतीय रसायन-प्रौद्योगिकी संस्थान(CSIR-IICT) | 1 | 0 | 0 |
| सीएसआईआर भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान(IITR) | 0 | 0 | 0 |
| CSIR हिमालय जैव-संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान(CSIR-IHBT) | 1 | 0 | 0 |
| सीएसआईआर राष्ट्रीय भू-भौतिक अनुसंधान संस्थान(NGRI) | 3 | 0 | 0 |
| सीएसआईआर-उन्नत पदार्थ और प्रक्रियाओं अनुसंधान संस्थान(AMPRI) | 1 | 0 | 0 |
| केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान(CGCRI) | 4 | 0 | 0 |
| CSIR-सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान(CSIR-IMTECH) | 3 | 0 | 0 |
| सीएसआईआर-खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान(CSIR-IMMT) | 4 | 0 | 0 |
| CSIR-राष्ट्रीय अंतर-विषयक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान(CSIR-NIIST) | 2 | 0 | 0 |
| सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुक विज्ञान प्रयोगशाला(CSIR-NML) | 1 | 0 | 0 |
| कैबिनेट सचिवालय(CS) | 1 | 0 | 0 |
| कलकत्ता राष्ट्रीय चिकित्सा महाविद्यालय(CNMC) | 1 | 0 | 0 |
| केनरा बैंक | 5 | 1 | 0 |
| सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(CCI) | 1 | 0 | 0 |
| केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण(CAT) | 2 | 0 | 0 |
| केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय(CAU) | 2 | 0 | 0 |
| केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान(CARI) | 2 | 0 | 0 |
| भारतीय रिज़र्व बैंक(CBI) | 9 | 2 | 2 |
| केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड(CBIC) | 4 | 0 | 0 |
| केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड(CBSE) | 2 | 3 | 3 |
| केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान(CBRI) | 1 | 0 | 0 |
| केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो(CBI) | 1 | 0 | 0 |
| सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड(CCL) | 3 | 0 | 0 |
| आयुर्वेदिक विज्ञानों के अनुसंधान हेतु केंद्रीय परिषद(CCRAS) | 3 | 0 | 1 |
| होमियोपैथी के अनुसंधान हेतु केंद्रीय परिषद(CCRH) | 2 | 0 | 0 |
| सिद्धा में अनुसंधान हेतु केंद्रीय परिषद(CCRS) | 1 | 0 | 0 |
| केंद्रीय दवा अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद(CDRI) | 2 | 0 | 0 |
| केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग(CERC) | 1 | 0 | 0 |
| केन्द्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल अनुसंधान संस्थान(CECRI) | 2 | 0 | 0 |
| केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान(CEERI) | 2 | 0 | 0 |
| केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान(CFTRI) | 8 | 0 | 0 |
| केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(CISF) | 4 | 3 | 4 |
| केन्द्रीय मीठाजल जलकृषि संस्थान(CIFA) | 3 | 0 | 0 |
| केन्द्रीय टूल डिज़ाइन संस्थान(CITD) | 2 | 0 | 0 |
| केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, CSIR(CMERI) | 3 | 0 | 0 |
| केंद्रीय खनन योजना एवं डिज़ाइन संस्थान लिमिटेड(CMPDIL) | 1 | 0 | 0 |
| केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(CPCB) | 1 | 0 | 0 |
| केंद्रीय रेलवे(CR) | 1 | 0 | 0 |
| भारत प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित केंद्रीय पंजीयक(CERSAI) | 1 | 0 | 0 |
| केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल(CRPF) | 3 | 4 | 0 |
| केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान(CSMCRI) | 5 | 0 | 0 |
| केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय(CSU) | 1 | 0 | 0 |
| केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन(CSIO) | 1 | 0 | 0 |
| केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड(CSBC) | 3 | 1 | 4 |
| केन्द्रीय रेशम बोर्ड(CSB) | 1 | 0 | 0 |
| केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा(CTET) | 1 | 2 | 1 |
| केंद्रीय हरियाणा विश्वविद्यालय(CUH) | 2 | 0 | 0 |
| हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय(CUHP) | 1 | 0 | 0 |
| जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय(CUJ) | 3 | 0 | 0 |
| झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय(CUJ) | 2 | 0 | 0 |
| कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय(CUK) | 1 | 0 | 0 |
| केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय(CUK) | 2 | 0 | 0 |
| पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय(CUP) | 10 | 0 | 0 |
| तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय(CUTN) | 8 | 0 | 0 |
| केंद्रीय भंडारण निगम(CWC) | 3 | 1 | 0 |
| कोशिकीय एवं आण्विक जीवविज्ञान केंद्र(CCMB) | 1 | 0 | 0 |
| संस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र(CCRT) | 1 | 0 | 0 |
| विकसित कंप्यूटिंग के विकास केंद्र(CDAC) | 5 | 1 | 0 |
| टेलेमैटिक्स के विकास का केन्द्र(CDOT) | 1 | 0 | 0 |
| आग, विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र, DRDO(CFEES) | 1 | 0 | 0 |
| केरल प्रबंधन विकास केन्द्र(CMD Kerala) | 7 | 0 | 0 |
| कर्मचारी प्रतिभा प्रबंधन केन्द्र (CEPTAM), DRDO(CEPTAM) | 1 | 0 | 0 |
| चंडीगढ़ प्रशासन(CA) | 1 | 0 | 0 |
| चंडीगढ़ आंगनवाड़ी | 1 | 0 | 0 |
| चंडीगढ़ पुलिस विभाग(CP) | 1 | 1 | 1 |
| चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम(CTU) | 0 | 0 | 1 |
| चराईदेव जिला न्यायालय | 1 | 0 | 0 |
| चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय(CCSHAU) | 1 | 0 | 0 |
| चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय(CSKHPKV) | 2 | 0 | 0 |
| चेंगलपट्टू जिला | 1 | 0 | 0 |
| चेन्नई जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र(CDWEC) | 1 | 0 | 0 |
| चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड(CMRL) | 2 | 0 | 0 |
| चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड(CPCL) | 1 | 0 | 0 |
| चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण(CPA) | 1 | 0 | 0 |
| छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम(CSMC) | 1 | 0 | 0 |
| छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर(CSJMU) | 2 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़ अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएँ(CFES) | 1 | 1 | 0 |
| छत्तीसगढ़ वन विभाग(CFD) | 1 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़ सामान्य गृह रक्षक, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएँ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल(CGHGCD) | 1 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय(CGHC) | 3 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़ पुलिस | 1 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल(CG Vyapam) | 1 | 1 | 3 |
| छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग(CGPSC) | 4 | 1 | 1 |
| छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा(CG SET) | 0 | 0 | 1 |
| छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन(CGSRLM) | 1 | 0 | 0 |
| कोकराझाड़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी(CJM Kokrajhar) | 1 | 0 | 0 |
| मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुर्शिदाबाद | 4 | 0 | 0 |
| नदिया के स्वास्थ्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारी(CMOH Nadia) | 2 | 0 | 0 |
| मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच(CMO Bahraich) | 1 | 0 | 0 |
| मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलिया(CMO Ballia) | 1 | 0 | 0 |
| मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल(CMO Nainital) | 1 | 0 | 0 |
| मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दंतेवाड़ा(CMHO Dantewada) | 1 | 0 | 0 |
| मुख्यमंत्री सीखें और कमाएँ योजना(MMSKY) | 1 | 0 | 0 |
| मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना(CMYKPY) | 1 | 0 | 0 |
| बाल विकास परियोजना कार्यालय, उल्लुंडा(CDPO Ullunda) | 1 | 0 | 0 |
| बाल कल्याण समिति चेन्नई | 2 | 0 | 0 |
| चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स(CLW) | 1 | 0 | 0 |
| चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान(CNCI) | 6 | 0 | 0 |
| क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर(CMC Vellore) | 9 | 0 | 0 |
| नागरिकता संशोधन अधिनियम(CAA) | 1 | 0 | 0 |
| सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड(CUB) | 1 | 0 | 0 |
| महाराष्ट्र नगर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ(CIDCO) | 1 | 0 | 0 |
| सिविल सर्जन कार्यालय धाराशिव | 1 | 0 | 0 |
| क्लस्टर विश्वविद्यालय | 1 | 0 | 0 |
| कोल इंडिया लिमिटेड(CIL) | 4 | 0 | 0 |
| कोच्चि पोर्ट प्राधिकरण(CPA) | 6 | 0 | 0 |
| कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड(CSL) | 15 | 0 | 0 |
| कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय(CUSAT) | 3 | 0 | 0 |
| कोयम्बटूर जिला बाल संरक्षण इकाई(DCPU Coimbatore) | 1 | 0 | 0 |
| कोयंबटूर राजस्व विभाग | 2 | 0 | 0 |
| कलेक्टर कार्यालय धुले | 2 | 0 | 0 |
| सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा(CLAT) | 0 | 1 | 2 |
| भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(CCI) | 1 | 0 | 0 |
| भारतीय कंटेनर कॉर्पोरेशन लिमिटेड(CONCOR) | 2 | 0 | 0 |
| "कोर्डाइट फैक्टरी अरुवांकाडु"(CFA) | 2 | 0 | 0 |
| भारतीय कपास निगम(CCI) | 3 | 0 | 1 |
| कॉटन विश्वविद्यालय(CU) | 2 | 0 | 0 |
| भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद(CISCE) | 0 | 1 | 0 |
| वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद(CSIR) | 21 | 4 | 5 |
| कारीगर प्रशिक्षण(CIT) | 0 | 1 | 0 |
| DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला – क्वांटम टेक्नोलॉजीज़(DYSL-QT) | 1 | 0 | 0 |
| दक्षिण दिनाजपुर जिला(DD) | 1 | 0 | 0 |
| दक्षिण कन्नड़ जिला पंचायत(DKZP) | 1 | 0 | 0 |
| दामोदर घाटी निगम(DVC) | 3 | 0 | 0 |
| दयानंद वास्तुकला महाविद्यालय, लातूर | 1 | 0 | 0 |
| भारतीय समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर निगम(DFCCIL) | 1 | 1 | 2 |
| भारतीय समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर निगम लिमिटेड(DFCCIL) | 0 | 1 | 0 |
| दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल(DDU) | 2 | 0 | 0 |
| दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय(DDUGU) | 2 | 0 | 0 |
| दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण(DPA) | 1 | 0 | 0 |
| दीप चंद बन्धु अस्पताल(DCBH) | 1 | 0 | 0 |
| रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान(DIAT) | 3 | 0 | 0 |
| रक्षा जैव-ऊर्जा अनुसंधान संस्थान(DIBER) | 1 | 0 | 0 |
| रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन(DRDO) | 25 | 2 | 0 |
| रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भर्ती और मूल्यांकन केंद्र(RAC) | 1 | 0 | 0 |
| दिल्ली छावनी बोर्ड(DCB) | 2 | 0 | 0 |
| दिल्ली विकास प्राधिकरण(DDA) | 2 | 1 | 2 |
| दिल्ली सरकार(DG) | 1 | 0 | 0 |
| दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति(DHCLSC) | 1 | 0 | 0 |
